Rýchly kontakt

0907 854 587

PROJEKT ÚSPEŠNE VYPREDANÝ.

Byty

interaktívna mapa

vyberte poschodie na obrázku

+421 907 854 587

dohodnite si obhliadku teraz

Byty tohto typu ponúkajú celkovú rozlohu od 37 m² a nachádzajú na 2. až 4. nadzemnom podlaží. Pridanou hodnotou bytov orientovaných na východ je panoramatický výhľad zelenú lúku. Byty orientované na západnú stranu disponujú výhľadom na mesto a Martinské Hole. Byty budú vybavené základným štandardom s možnosťou výberu typu podláh, dverí a sanity. Štandardom bytu bude podlahové kúrenie. K bytu je možné dokúpiť nebytový priestor od 1,5 m2 a vonkajšie parkovacie státie.

Byty tohto typu ponúkajú celkovú rozlohu 70 m² a nachádzajú na 2. až 4. nadzemnom podlaží. Pridanou hodnotou bytov orientovaných na východ je panoramatický výhľad zelenú lúku. Byty orientované na západnú stranu disponujú výhľadom na mesto a Martinské Hole. Byty budú vybavené základným štandardom s možnosťou výberu typu podláh, dverí a sanity. Štandardom bytu bude podlahové kúrenie. K bytu je možné dokúpiť nebytový priestor od 1,5 m2 a vonkajšie parkovacie státie.

Byt tohto typu je jediným 2-izbovým bytom nachádzajúcim sa na 5. nadzemnom podlaží. Byt má celkovú rozlohu 39,5 m2. Pridanou hodnotou bytu je jeho orientácia na východnú stranu s unikátnym panoramatickým výhľadom na zelenú lúku. Byt bude vybavený vyšším materiálovým štandardom s možnosťou výberu typu podláh, dverí a sanity. Štandardom bytu bude podlahové kúrenie. K bytu je možné dokúpiť nebytový priestor od 1,5 m2 a vonkajšie parkovacie státie.

Byty tohto typu ponúkajú celkovú rozlohu od 53 m2 a nachádzajú sa na 5. nadzemnom podlaží. Pridanou hodnotou bytu je jeho orientácia na východnú stranu s unikátnym panoramatickým výhľadom na zelenú lúku. Byty orientované na západnú stranu disponujú lukratívnym výhľadom na mesto a Martinské hole. Byt bude vybavený vyšším materiálovým štandardom s možnosťou výberu typu podláh, dverí a sanity. Štandardom bytu bude podlahové kúrenie. K bytu je možné dokúpiť nebytový priestor od 1,5 m2 a vonkajšie parkovacie státie.

orientácia

výmera

cena

balcony-icon

balkón

parkovanie

2,4x5 m

ktorý bude ten váš

aktuálna dostupnosť

poschodie
orientácia
počet izieb
stav
poschodie číslo bytu orientácia počet izieb výmera balkón výmera s balkónom stav celková cenníková cena bytu s DPH
poschodie počet izieb rozloha bytu stav
5NP 5.10 (5J) V 3 61,48 23,69 85,17 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT10_Z_5J_.pdf
5NP 5.09 (5G) V 3 70,58 3,48 74,06 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_09Z_5G_.pdf
5NP 5.08 (5H) V 3 69,95 16,41 86,36 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_08Z_5H_.pdf
5NP 5.07 (5B) V 3 78,89 7,72 86,61 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_07Z_5B_.pdf
5NP 5.06 (5C) V 3 53,05 21,39 74,44 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_06Z_5C_.pdf
5NP 5.05 (5A) Z 3 57,8 23,69 81,49 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_05V_5A_.pdf
5NP 5.04 (5D) Z 3 60,13 3,63 63,76 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_04V_5D_.pdf
5NP 5.03 (5E) Z 2 39,48 9,91 49,39 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_03V_5E_.pdf
5NP 5.02 (5F) Z 3 75,36 14,22 89,58 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_02V_5F_.pdf
5NP 5.01 (5I) Z 3 60,3 21,39 81,69 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_01V_5I_.pdf
4NP 4.12 (4G) V 2 46,42 3,48 49,90 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_12V_4G_.pdf
4NP 4.11 (4F) Z 2 50,05 10,36 60,41 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_11Z_4F_.pdf
4NP 4.10 (4H) V 2 38,64 9,91 48,55 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_10V_4H_.pdf
4NP 4.10 (4E) Z 2 38,64 9,91 48,55 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_10Z_4E_.pdf
4NP 4.09 (4I) V 2 51,71 10,36 62,07 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_09V_4I_.pdf
4NP 4.08 (4J) Z 3 70,29 3,63 73,92 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_08Z_4J_.pdf
4NP 4.07 (4N) V 2 38,85 15,37 54,22 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_07V_4N_.pdf
4NP 4.07 (4A) Z 2 38,85 15,37 54,22 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_07Z_4A_.pdf
4NP 4.06 (4M) V 2 46,7 8,32 55,02 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_06V_4M_.pdf
4NP 4.06 (4B) Z 2 46,7 8,32 55,02 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_06Z_4B_.pdf
4NP 4.05 (4C) V 2 46,9 10,36 57,26 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_05V_4C_.pdf
4NP 4.05 (4L) Z 2 46,9 10,36 57,26 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_05Z_4L_.pdf
4NP 4.04 (4D) V 2 38,85 14,2 53,05 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_04V_4D_.pdf
4NP 4.04 (4K) Z 2 38,85 14,2 53,05 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_04Z_4K_.pdf
3NP 3.12 (3G) V 2 46,49 3,48 49,97 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_12V_3G_.pdf
3NP 3.11 (3F) Z 2 50,05 10,36 60,41 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_11Z_3F_.pdf
3NP 3.10 (3H) V 2 38,64 9,91 48,55 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_10V_3H_.pdf
3NP 3.10 (3E) Z 2 38,64 9,91 48,55 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_10Z_3E_.pdf
3NP 3.09 (3I) V 2 51,71 10,36 62,07 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_09V_3I_.pdf
3NP 3.08 (3J) Z 3 70,29 3,63 73,92 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_08Z_3J_.pdf
3NP 3.07 (3N) V 2 38,85 15,37 54,22 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_07V_3N_.pdf
3NP 3.07 (3A) Z 2 38,85 15,37 54,22 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_07Z_3A_.pdf
3NP 3.06 (3M) V 2 46,7 8,32 55,02 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_06V_3M_.pdf
3NP 3.06 (3B) Z 2 46,7 8,32 55,02 predaný -- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_06Z_3B_.pdf
3NP 3.05 (3C) V 2 46,9 10,36 57,26 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_05V_3C_.pdf
3NP 3.05 (3L) Z 2 46,9 10,36 57,26 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_05Z_3L_.pdf
3NP 3.04 (3D) V 2 38,85 14,2 53,05 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_04V_3D_.pdf
3NP 3.04 (3K) Z 2 38,85 14,2 53,05 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_03Z-_3K_.pdf
2NP 2.12 (2G) V 2 46,49 3,48 49,97 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_12V_2G_.pdf
2NP 2.11 (2F) Z 2 50,06 10,36 60,42 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_11Z_2F_.pdf
2NP 2.10 (2H) V 2 38,64 9,91 48,55 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_10V_2H_.pdf
2NP 2.10 (2E) Z 2 38,64 9,91 48,55 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_10Z_2E_.pdf
2NP 2.09 (2I) V 2 51,71 10,36 62,07 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_09V_2I_.pdf
2NP 2.08 (2J) Z 3 70,29 3,63 73,92 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_08Z_2J_.pdf
2NP 2.07 (2N) V 2 38,85 15,37 54,22 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_07V_2N_.pdf
2NP 2.07 (2A) Z 2 38,85 15,37 54,22 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_07Z_2A_.pdf
2NP 2.06 (2M) V 2 46,7 8,32 55,02 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_06V_2M_.pdf
2NP 2.06 (2B) Z 2 46,7 8,32 55,02 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_06Z_2B_.pdf
2NP 2.05 (2C) V 2 46,9 10,36 57,26 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_05V_2C_.pdf
2NP 2.05 (2L) Z 2 46,9 10,36 57,26 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_05Z_2L_.pdf
2NP 2.04 (2D) V 2 38,85 14,2 53,05 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_04V_2D_.pdf
2NP 2.04 (2K) Z 2 38,85 14,2 53,05 predaný --- --- € https://bytycross.sk/wp-content/uploads/2019/08/BYT_04Z_2K_.pdf

K bytu je možné zakúpiť nebytový priestor od 1,5m². Cena za 1 m² je 1200 € s DPH.

Páči sa vám tento byt

dohodnite si u nás obhliadku

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára

kontaktný formulár
Máte záujem o nový domov? Vypočítajte si aká bude Vaša mesačná splátka
hypo kalkulačka

odborní konzultanti